Au terme des essais qualificatifs, le lion de Sochaux part plus que jamais favori à sa propre succession pour cette 78e édition des 24 Heures du Mans. Auteur du meilleur tour lors de la seconde séance qualificative mercredi soir et n’améliorant pas son chrono lors de l’ultime séance de jeudi soir, Sébastien Bourdais sur la 908 n°3 s’offre la pole devant son public, la 4ème consécutive pour Peugeot dans la Sarthe.

Avec les quatre Peugeot 908 sur les deux premières lignes de départ, celle du team varois Oreca signant le 4e temps, Peugeot a posé sa griffe sur la course, démontrant plus que jamais sa compétitivité face à son concurrent allemand Audi qui place ses R15 Plus TDi en embuscade derrière le quatuor français. Départ ce samedi de la 78e édition à 15 heures.

1 Lamy/Bourdais/Pagenaud (Peugeot 908) 3m 19.711s
2 Gené/Wurz/Davidson (Peugeot 908) 3m 20.317s
3 Montagny/Sarrazin/Minassian (Peugeot 908) 3m 20.325s
4 Panis/Lapierre/Duval (Peugeot 908 Oreca) 3m 21.192s
5 Bernhard/Dumas/Rockenfeller (Audi R15 TDI) 3m 21.981s
6 Capello/Kristensen/McNish (Audi R15 TDI) 3m 22.176s
7 Fässler/Lotterer/Treluyer (Audi R15 TDI) 3m 23.605s
8 Fernandez/Mücke/Primat (Lola-Aston Martin) 3m 26.680s
9 Barazi/Hancock/Turner (Lola-Aston Martin) 3m 26.747s
10 Ayari/Andre/Meyrick (ORECA-Aim) 3m 29.506s, etc...

